Les monuments historiques
| PA00105809 | Maison Martin ou Martin Valliamé, actuellement office du tourisme de Saint-André | |
| La maison (cad. AL 740) : classement par arrêté du 15 septembre 1983 | ||
| PA00105810 | Domaine de la Confiance ou domaine Carrère | |
| Vestiges de l'ancienne usine ; jardin du domaine (cad. BE 552) : inscription par arrêté du 29 mars 1996 - Maison principale et ses dépendances (cad. BE 552) : classement par arrêté du 9 août 1996 | ||
| PA00105811 | Eglise Sainte-Anne | |
| Façade de l'église avec son clocher ainsi que la chapelle Sainte Thérèse y compris son décor intérieur peint (cad. BN 64) : classement par arrêté du 11 octobre 1982 | ||
| PA00105812 | Cathédrale | |
| La cathédrale ainsi que sa place avec la fontaine (cad. AD 449) : classement par arrêté du 13 octobre 1975 | ||
| PA00105813 | Chapelle de l'Immaculée Conception | |
| Chapelle de l'Immaculée Conception ainsi que les vitraux du 19s (cad. AH 352) : inscription par arrêté du 6 juin 1988 | ||
| PA00105814 | Hôtel de la Préfecture | |
| Façades et toitures (cad. AC 77) : classement par arrêté du 12 août 1970 ; Les intérieurs (cad. AC 77) : inscription par arrêté du 14 août 1970 | ||
| PA00105815 | Hôtel de ville | |
| Hôtel de Ville (cad. AH 175) : classement par arrêté du 13 octobre 1975 | ||
| PA00105816 | Immeuble | |
| Façades et toitures du bâtiment principal, le portail d'entrée, le jardin et sa fontaine (cad. AD 362) : inscription par arrêté du 28 décembre 1984 | ||
| PA00105817 | Muséum d'Histoire Naturelle | |
| Le muséum d'Histoire Naturelle et le jardin d'Etat (cad. A 276, 279) : classement par arrêté du 29 décembre 1978 | ||
| PA00105818 | Propriété Maureau | |
| Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments des dépendances ainsi que le parc (cad. BL 107) : inscription par arrêté du 22 novembre 1981 - Façades et toitures de l'habitation principale avec sa colonnade (cad. BL 107) : classement par arrêté du 22 novembre 1981 | ||
| PA00105819 | Résidence du premier Président de la Cour d'Appel | |
| La grille de clôture sur rue avec son mur-bahut dit barreau et le guétali ; les façades et toitures de la maison (cad. AE 596) : classement par arrêté du 30 mai 1984 - Les pièces avec décor ; les façades et toitures des dépendances de la maison (cad. AE 595, 596) : inscription par arrêté du 30 mai 1984 | ||
| PA00105820 | Villa Deramond | |
| Façades ; intérieur avec son escalier et ses varangues ; barreau donnant sur la rue de Paris (cad. AE 267) : classement par arrêté du 6 juillet 1987 ; Jardin avec ses statues en bronze devant la maison ; dépendances à l'arrière composées de : cuisine créole qui conserve sa cheminée flanquée de deux fours à pains et sa fontaine intérieure, écuries avec la clôture et la fontaine pour les chevaux, bâtiment des bains en céramique du 20s, lavoir (cad. AE 267) : inscription par arrêté du 6 juillet 1987 | ||
| PA00105821 | Villa Fock-Yee | |
| Villa, ainsi que le dallage du jardin, le portail et la grille (cad. AD 3401) : inscription par arrêté du 6 juin 1988 | ||
| PA00105822 | Hôtel des Postes | |
| La toiture (y compris la charpente) et les façades (cad. AV 806) : inscription par arrêté du 14 mai 1987, modifié par arrêté du 23 septembre 1987 | ||
| PA00105823 | Chapelle du Rosaire | |
| Chapelle du Rosaire (cad. DK 213) : inscription par arrêté du 15 décembre 1988 | ||
| PA00105824 | Eglise paroissiale Saint-Louis | |
| L'église (cad. DL 290) : inscription par arrêté du 13 décembre 1982 | ||
| PA00105825 | Domaine agricole de Maison Rouge, actuellement musée des arts décoratifs de l'Océan Indien (MADOI) | |
| Le domaine agricole en totalité, y compris la maison de maître (son jardin, son escalier d'honneur) , portion comprise entre la jonction des Trois Ravines et les limites du parc (cad. DT 308, 358, 334, 335, 342 ; DS 1) : classement par arrêté du 5 mai 2004 | ||
| PA00105826 | Chapelle Pointue de Saint-Gilles-les-Hauts | |
| Chapelle Pointue de Saint-Gilles-les-Hauts (cad. DM 13) : classement par arrêté du 12 août 1970 | ||
| PA00105827 | Maison Desbassyns (ancienne) | |
| Façades et toitures (cad. BN 127) : classement par arrêté du 8 octobre 1984 ; Portail d'entrée et le jardin et sa fontaine (cad. BN 127) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984 | ||
| PA00105828 | Villa Verguin | |
| Villa, ses deux pavillons d'angle et ses dépendances, sa cour y compris le dallage de l'allée ainsi que la grille de clôture avec son barreau (cad. BO 285) : inscription par arrêté du 8 décembre 1988 | ||
| PA00105829 | Hôtel de ville | |
| Façades et toitures (cad. DV 85) : classement par arrêté du 13 décembre 1982 | ||
| PA00105830 | Maison en bois (école Saint-Charles) | |
| Façades et toitures ; portail et grille d'entrée (cad. DW 92) : inscription par arrêté du 28 décembre 1984 | ||
| PA00105831 | Maison Adam-de-Villiers | |
| La maison ainsi que les intérieurs et ses appentis (cad. DW 230) : inscription par arrêté du 6 juin 1988 | ||
| PA00105832 | Villa Motais-de-Narbonne | |
| Villa (à l'exclusion de ses adjonctions) avec parc et jardins (cad. DW 286) : inscription par arrêté du 6 avril 1989 | ||
| PA00105833 | Monument Commodore-Corbett | |
| Monument Commodore-Corbett (cad. AL 1) : inscription par arrêté du 8 décembre 1988 | ||
| PA00105834 | Eglise Saint-Martin | |
| Eglise (cad. BM 289) : classement par arrêté du 13 décembre 1982 | ||
| PA00105835 | Maison Bel-Air | |
| Façades et toitures ainsi que le jardin (cad. CK 361, 476) : inscription par arrêté du 13 septembre 1984 | ||
| PA00105836 | Ancien hôpital colonial Félix-Guyon | |
| Ancien hôpital en totalité, y compris le terrain d'assiette (cad. AK 54) : inscription par arrêté du 14 août 2000 | ||
| PA00105837 | Hôtel Joinville | |
| Façades, toiture et portail principal (cad. AC 91) : inscription par arrêté du 12 janvier 2006 | ||
| PA00105838 | Villa Folio | |
| Villa, avec ses dépendances, cours, jardins, allées, fontaines et kiosques (cad. BC 140) : inscription par arrêté du 6 avril 1989 | ||
| PA00105839 | Villa créole | |
| Villa créole, sur le domaine de Vallée (cad. CS 41) : classement par arrêté du 2 octobre 1989 | ||
| PA00105840 | Villa Timol | |
| Façades et toitures ; jardin et son bassin, ainsi que le barreau créole (cad. AL 42) : inscription par arrêté du 11 septembre 1990 | ||
| PA00105841 | Villa Repiquet | |
| Façades et toiture ; dépendances et clôture avec son barreau (cad. AE 567) : inscription par arrêté du 7 août 1990 | ||
| PA00105842 | Villa Edwards | |
| Villa avec ses dépendances, verger et jardins, ainsi que les clôtures et barreau (cad. DL 54) : inscription par arrêté du 28 novembre 1990 | ||
| PA00105843 | Villa Rivière, anciennement nommée villa Desvignes | |
| La villa, avec ses dépendances et sa cour (cad. BO 559) : inscription par arrêté du 13 mars 1990 | ||
| PA00105844 | Propriété High Hall | |
| Propriété dans son ensemble comprenant la totalité des bâtiments (villa et dépendances) , les jardins et vergers et les clôtures avec le portail (cad. BI 75) : inscription par arrêté du 15 octobre 1991 | ||
| PA00105845 | Domaine Bang, à Domenjod | |
| Domaine comprenant villa, dépendances, allées, parc, jardins et vergers (cad. BO 82) : inscription par arrêté du 8 novembre 1991 | ||
| PA00105846 | Résidence du Sous-Préfet | |
| Résidence du Sous-Préfet, ainsi que son ancienne cuisine (cad. OW 196) : inscription par arrêté du 22 novembre 1991 | ||
| PA00105847 | Domaine du Grand Hazier | |
| Villa et dépendances, parcs, jardins, verger et potager, et grande allée menant à la route nationale (cad. AB 372 à 374, 532, 534, 661, 663, 664) : inscription par arrêté du 16 décembre 1991 | ||
| PA00105848 | Tour dite Tour du Père-Labat | |
| Tour dite Tour du Père-Labat (cad. AB 102) : inscription par arrêté du 22 janvier 1979 | ||
| PA00105849 | Cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, ancienne église Saint-François | |
| La cathédrale (cad. AM 208) : classement par arrêté du 17 juin 1975 - Le clocher de la cathédrale, en totalité (cad. AM 203) : classement par arrêté du 19 mai 2006 | ||
| PA00105850 | Fort Saint-Charles ou Fort Richepance ou fort Delgrès | |
| Le fort (cad. AH 184) : classement par arrêté du 21 novembre 1977 | ||
| PA00105851 | Lycée Gerville-Réache | |
| façades et toitures des deux bâtiments d'entrée ; escalier et portail d'entrée dans la cour principale (cad. AI 382) : inscription par arrêté du 15 janvier 1979 | ||
| PA00105852 | Maison Chapp | |
| Maison Chapp (cad. AN 330) : inscription par arrêté du 2 février 1987 | ||
| PA00105853 | Maison Coquille ou maison Turlet | |
| Entrée, bâtiment principal, cours pavées, escalier, fontaine et jardin (cad. AM 435) : classement par arrêté du 13 septembre 1990 | ||
| PA00105854 | Pont sur le Galion (ancien) | |
| Pont sur le Galion (ancien) (cad. NON CADASTRE ; DOMAINE PUBLIC) : inscription par arrêté du 6 mars 1979 | ||
| PA00105855 | Habitation Muscade | |
| Les façades et la toiture (cad. AE 114) : classement par arrêté du 6 février 1981 | ||
| PA00105856 | Grotte ornée dite Morne-Rita | |
| Grotte ornée dite Morne-Rita (cad. AE 21) : classement par arrêté du 30 mai 1983 | ||
| PA00105857 | Moulin Bézard | |
| Moulin (cad. AN 301) : inscription par arrêté du 25 juillet 1979 | ||
| PA00105858 | Fort Fleur-d'Epée | |
| Fort Fleur-d'Epée (cad. AC 223) : inscription par arrêté du 21 mars 1979 | ||
| PA00105859 | Eglise | |
| Eglise (cad. AR 366) : inscription par arrêté du 25 juillet 1979 | ||
| PA00105860 | Sucrerie Trianon | |
| Ruines de l'ancienne sucrerie (cad. AW 145) : classement par arrêté du 26 octobre 1981 | ||
| PA00105861 | Eglise | |
| Eglise, sauf façade principale classée et clocher (cad. AP 16) : inscription par arrêté du 28 décembre 1978 ; La façade principale (cad. AP 16) : classement par arrêté du 28 décembre 1978 | ||
| PA00105862 | Habitation Zevallos | |
| Logement principal avec sa case à vent, mur de clôture, remise, cheminée de la sucrerie, ancien puits, aiguillage du train (cad. AX 169, 168) : classement par arrêté du 24 septembre 1990 | ||
| PA00105863 | Ancienne bibliothèque Mortenol, actuellement école maternelle | |
| Les façades et la toiture (cad. AM 351) : inscription par arrêté du 11 juillet 1979 | ||
| PA00105864 | Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul | |
| Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul (cad. AM 382) : classement par arrêté du 28 décembre 1978 | ||
| PA00105865 | Externat Saint-Joseph-de-Cluny | |
| Les deux corps de bâtiments reliés par une chapelle, le sol des cours, le mur sur rue (cad. AM 62) : classement par arrêté du 5 mai 1988 | ||
| PA00105866 | Hôtel de ville (ancien) | |
| Hôtel de ville (ancien) (cad. AT 34) : classement par arrêté du 21 janvier 1987 | ||
| PA00105867 | Lycée Carnot (ancien) | |
| Les façades et les toitures des trois pavillons en bordure de la rue Henri IV ; l'escalier ; la cour ; les façades et les toitures du bâtiment en U (cad. AI 54) : inscription par arrêté du 15 janvier 1979 | ||
| PA00105868 | Maison dite Maison Pagès, actuellement musée Saint-John Perse | |
| Les façades et les toitures (cad. AK 190, 191) : classement par arrêté du 2 mars 1979 | ||
| PA00105869 | Musée Schoelcher | |
| Les façades et la toiture (cad. AI 33) : inscription par arrêté du 17 août 1979 | ||
| PA00105870 | Habitation La Joséphine | |
| Le cimetière (cad. AC 197) : classement par arrêté du 5 janvier 1993 | ||
| PA00105871 | Habitation Mont-Carmel | |
| La maison de maître, l'allée plantée et les restes de l'aqueduc (cad. AY 111) : inscription par arrêté du 23 juin 1987 | ||
| PA00105872 | Résidence préfectorale, au Morne Houel | |
| Les façades et les toitures (cad. AM 7) : inscription par arrêté du 15 janvier 1979 | ||
| PA00105873 | Eglise | |
| Eglise (cad. AE 202) : inscription par arrêté du 31 décembre 1979 | ||
| PA00105874 | Fort Napoléon | |
| Fort (cad. AC 162) : classement par arrêté du 15 décembre 1997 | ||
| PA00105875 | Roches ornées précolombiennes | |
| Les parcelles contenant des roches ornées précolombiennes (cad. AL 93, 111) : classement par arrêté du 26 février 1974 | ||
| PA00105876 | Eglise | |
| Eglise, y compris le clocher, à l'exception de l'adjonction en tôle ondulée (cad. AC 272) : inscription par arrêté du 29 décembre 1978 | ||
| PA00105877 | Eglise Saint-Joseph | |
| Les parties anciennes (nef, fonts baptismaux et clocher) en totalité, à l'exception des parties classées (cad. AR 3) : inscription par arrêté du 20 avril 2006 - La façade occidentale (cad. AR 3) : classement par arrêté du 12 avril 2007 | ||
| PA00105878 | Habitation caféière La Grivelière | |
| Habitation (cad. AD 129) : classement par arrêté du 21 janvier 1987 | ||
| PA00105879 | Habitation La Lise | |
| L'ensemble des bâtiments, à savoir : moulin et sa roue à augets couvert en pavillon d'essentes de bois, y compris l'ancienne forge en vis à vis de l'autre côté de la roue ; vinaigrerie avec l'emplacement de la cuve et sa petite cheminée circulaire ; bâtiments de la cafeière comprenant l'ancienne balance, y compris l'aqueduc à partir de la retenue d'eau servant de dérivation avec le complexe du lavoir et des latrines, les bâtiments adossés à l'aqueduc en appentis (bonifiérie et maniocerie autour d'une roue à eau secondaire) , le boucan à tiroirs pour séchage du café, les murs de l'ancien coral à l'entrée, les chemins dallés et poncels sur les fils d'eau (cad. BC 168) : classement par arrêté du 5 janvier 1993 | ||
| PA00105880 | Moulin Murat | |
| Mécanisme en bois (cad. AO 165) : inscription par arrêté du 25 janvier 1990 - Moulin, à l'exclusion de son mécanisme (cad. AO 165) : classement par arrêté du 23 août 1991 | ||
| PA00105881 | Marché central couvert | |
| Marché central couvert, y compris la fontaine (cad. AK 0051) : classement par arrêté du 31 mars 1992 | ||
| PA00105882 | Ancien presbytère Saint-Pierre-et-Saint-Paul | |
| Presbytère, y compris le muret, l'enclos et la grille (cad. AL 332) : classement par arrêté du 31 mars 1992 | ||
| PA00105883 | Maison Dinzey, dite Le Brigantin, à Gustavia | |
| Maison, y compris le mur de clôture, les jardins, la cour en terrasse et les dépendances (cad. AL 491) : inscription par arrêté du 17 avril 1990 | ||
| PA00105884 | Moulin de Chassaing | |
| Moulin (cad. AT 11) : inscription par arrêté du 25 janvier 1990 | ||
| PA00105885 | Habitation Darius, dite La Coulisse | |
| Bâtiment de la bonifiérie, y compris ses équipements techniques, sa terrasse, les murs de soutènement et escaliers adjacents, ainsi que le canal de la prise d'eau (cad. AD 2a) : inscription par arrêté du 20 avril 1990 | ||
| PA00105886 | Prisons (anciennes) | |
| Prisons (anciennes) (cad. AY 64) : inscription par arrêté du 18 janvier 1991 | ||
| PA00105887 | Palais d'Orléans ou Palais du Gouverneur | |
| Ensemble des bâtiments du palais construit originellement par Ali Tur, à savoir : corps principal, y compris les deux ailes latérales, les espaces extérieurs à l'avant du bâtiment y compris les terrasses, emmarchements, bassin, mur de clôture et son entrée (cad. AE 182, 181) : classement par arrêté du 15 décembre 1997 | ||
| PA00105888 | Palais de Justice | |
| Ensemble des bâtiments du palais de justice construit par Ali Tur, à savoir : Cour d'Appel ; Tribunal de Grande Instance, y compris le parvis d'entrée et ses emmarchements, le patio et sa fontaine ; bâtiments du Parquet et bâtiments adjacents de part et d'autre du porche, le long du boulevard Félix-Eboué (cad. AI 79) : classement par arrêté du 15 décembre 1997 | ||
| PA00105889 | Palais du Conseil Général | |
| Ensemble des bâtiments du palais construit par Ali Tur, à savoir : salle des délibérations et les trois corps de bâtiments l'entourant, conciergerie et emmarchements entre la façade principale et la rue de la République, entrée principale avec son portail (cad. AM 575) : classement par arrêté du 15 décembre 1997 | ||
| PA00105890 | Fort l'Union | |
| Ensemble des ruines du fort, sur la surface de l'ancienne emprise, selon le tracé des fossés (cad. CI 3, lieudit Bas-du-Fort) : classement par arrêté du 15 décembre 1997 | ||
| PA00105891 | Eglise de la paroisse Saint-André | |
| L'église (cad. AC 7) : inscription par arrêté du 2 avril 1992 | ||
| PA00105892 | Mairie | |
| Mairie et éléments extérieurs suivants : espace jardin public limité sur la rue par deux balustrades ainsi que le buste de Marianne présenté sur une colonne (cad. AO 365, 360) : inscription par arrêté du 2 avril 1992 | ||
| PA00105893 | Conseil général | |
| Façades et toitures (cad. AD 10) : inscription par arrêté du 22 janvier 1979 | ||
| PA00105894 | Couvent des Jésuites (ancien) , ou ancienne Préfecture, ou Hôtel des Palmistes | |
| Façades et toitures, y compris celles du pavillon de garde ; escalier d'honneur ; jardin intérieur. (cad. AD 10) : inscription par arrêté du 17 août 1978 | ||
| PA00105895 | Immeuble Franconie | |
| Façades et toitures (cad. AD 24) : inscription par arrêté du 14 février 1986, modifié par arrêté du 8 mars 1986 | ||
| PA00105896 | Eglise Saint-Joseph | |
| L'église (cad. AB 21) : classement par arrêté du 8 juin 1978 | ||
| PA00105897 | Maison de Dreyfus, sur l'île du Diable | |
| Maison de Dreyfus : classement par arrêté du 30 décembre 1987, modifié par arrêté du 27 juin 2000 | ||
| PA00105898 | Quartier des Détenus, sur l'île du Diable | |
| Quartier des Détenus (cad. Ile du Diable 1) : inscription par arrêté du 26 décembre 2000 | ||
| PA00105899 | Chapelle de l'île Royale | |
| Chapelle, y compris les décorations peintes (cad. non cadastré) : classement par arrêté du 5 décembre 1979, modifié par arrêté du 27 juin 2000 | ||
| PA00105900 | Ancien Hôpital de l'île Royale | |
| Façades et toitures ; sous-sol voûté avec ses cachots et pièces renfermant des dessins humoristiques (cad. non cadastré) : classement par arrêté du 5 août 1980, modifié par arrêté du 27 juin 2000 | ||
| PA00105901 | Magasin du Port (ancienne boulangerie) , sur l'île Royale | |
| Bâtiment à un étage dit Magasin du Port (cad. Ile Royale 34) : inscription par arrêté du 26 décembre 2000 | ||
| PA00105902 | Ancien poste de police, sur l'île Royale | |
| Façades et toitures (cad. Ile Royale 35) : inscription par arrêté du 26 décembre 2000 | ||
| PA00105903 | Quartier des condamnés à mort, sur l'île Royale | |
| Quartier des condamnés à mort, bâtiment restauré dans son état actuel, parties vétustes qui le jouxtent à l'état de ruines (cad. Ile Royale 7) : inscription par arrêté du 26 décembre 2000 | ||
| PA00105904 | Quartier des Directeurs, sur l'île Royale | |
| Edifices composant le quartier des directeurs, ainsi que les abords, terrasses, emmarchements et murs de soutènement (cad. Ile Royale 28) : inscription par arrêté du 26 décembre 2000 | ||
| PA00105905 | Iles du Salut - îles Royale, Saint-Joseph et du Diable | |
| Les îles du Salut, archipel de trois îles dénommées : île Royale, île Saint-Joseph et île du Diable, en incluant tous les aménagements et bâtiments relatifs à lhistoire des bagnes coloniaux en Guyane, ainsi que les vestiges amérindiens et les sols des parcelles, à lexception des parties déjà classées (cad. île Royale SE 1 à 31, 34 à 44, 46 à 55 ; îles Saint-Joseph et du Diable SH 1, 2) : inscription par arrêté du 21 novembre 2012 | ||
| PA00105906 | Quartiers des surveillants, sur l'île Royale | |
| Quartiers des surveillants à l'exception des adjonctions contemporaines (cad. Ile Royale 8 à 20) : inscription par arrêté du 26 décembre 2000 | ||
| PA00105907 | Eglise paroissiale Saint-Joseph-de-Mana et son presbytère | |
| Eglise (cad. AB 368) : classement par arrêté du 22 septembre 1987 ; Presbytère (ancienne maison de la mère Javouhey) , à l'exception des excroissances contemporaines (cad. AB 367) : classement par arrêté du 12 juin 1989 | ||
| PA00105908 | Maison des Soeurs de Saint-Joseph-de-Cluny | |
| Façades et toitures (cad. AB 424) : classement par arrêté du 22 septembre 1987 | ||
| PA00105909 | Fort Diamant | |
| Fort Diamant (cad. AP 83) : classement par arrêté du 14 mai 1980 | ||
| PA00105910 | Roches gravées dites du Mahury, actuellement roches de la Crique Pavée | |
| Les roches gravées de l'époque précolombienne dites du Mahury (cad. AP 191) : classement par arrêté du 8 juillet 1980 | ||
| PA00105911 | Ancien centre pénitentiaire dit Camp de la Transportation | |
| Ensemble des immeubles bâtis et non bâtis, y compris les murs d'enceinte, ainsi que les deux parcelles formant place-parvis entre le camp et l'avenue du Colonel-Chandon, constituant l'ancien centre pénitentiaire (cad. AD 7 à 28) : classement par arrêté du 14 février 1995 | ||
| PA00105912 | Ancien hôpital André-Bouron | |
| Bâtiments constituant l'ancien hôpital, y compris les murs de clôture et le terrain d'assiette (cad. AD 208 à 215) : classement par arrêté du 9 mars 1999 | ||
| PA00105913 | Trésorerie | |
| Trésorerie, y compris son terrain d'assiette et les aménagements y afférant (le bâtiment des communs et sa galerie, le puits, le sol du jardin et la totalité des murs de clôture) (cad. AB 63) : classement par arrêté du 9 mars 1999 | ||
| PA00105914 | Sous-préfecture | |
| Façades et toiture (cad. AB 90) : inscription par arrêté du 17 août 1979 | ||
| PA00105915 | Subdivision de l'équipement | |
| Façades et toiture (cad. AB 98) : inscription par arrêté du 25 juin 1979 | ||
| PA00105916 | Externat Saint-Joseph | |
| Façades et toitures (cad. AE 189) : inscription par arrêté du 10 avril 1989 | ||
| PA00105917 | Immeuble dit Bar des Palmistes ou Maison Thémire | |
| Façades et toitures (cad. AC 82) : classement par arrêté du 19 mai 1994 | ||
| PA00105918 | Immeuble de l'ancienne douane | |
| Immeuble de l'ancienne douane (cad. AD 108 à 110) : classement par arrêté du 12 juin 1992 | ||
| PA00105919 | Poudrière (ancienne) | |
| Edifice et fortifications (cad. AD 10) : inscription par arrêté du 10 avril 1989 | ||
| PA00105920 | Ecole de Montjoly (ancienne) | |
| Façades et toitures (cad. AH 2) : inscription par arrêté du 10 avril 1989 | ||
| PA00105921 | Presbytère d'Iracoubo | |
| Le presbytère (cad. AB 234) : classement par arrêté du 5 janvier 1993 | ||
| PA00105922 | Roches gravées de la Montagne Favard | |
| Roches gravées de la Montagne Favard (cad. NON CADASTRE) : inscription par arrêté du 16 septembre 1991 | ||
| PA00105923 | Résidence du Sous-Préfet | |
| La résidence, y compris ses annexes, son jardin et sa clôture (cad. AB 12) : classement par arrêté du 4 juin 1993 | ||
| PA00105924 | Eglise Saint-Antoine de Padoue | |
| L'église en totalité (cad. AB 1) : classement par arrêté du 11 février 1993 | ||
| PA00105925 | Immeuble Vitalo | |
| Immeuble Vitalo, à l'angle des deux rues (cad. AC 100) : inscription par arrêté du 26 novembre 1992 | ||
| PA00105926 | Maison Bradin | |
| Toiture, façades, porche et sol (cad. AH 58) : inscription par arrêté du 26 novembre 1992 | ||
| PA00105927 | Immeuble Prévot | |
| Immeuble, intérieur et extérieur, et parcelles constituant la cour (cad. AE 114, 115) : inscription par arrêté du 26 novembre 1992 | ||
| PA00105928 | Immeuble Delabergerie, siège de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Guyane | |
| Façade sur rue, pignons et toiture du bâtiment sur rue (cad. AH 427) : inscription par arrêté du 26 novembre 1992 | ||
| PA00105929 | Ecole Joséphine Horth | |
| Ecole et sa conciergerie (cad. AD 23) : inscription par arrêté du 9 décembre 1992 | ||
| PA00105930 | Ancien Hôpital Jean Martial | |
| Les bâtiments de l'ancien hôpital, teintés en rouge sur le plan annexé à l'arrêté, avec les sols des parcelles d'assiette telles que délimitées en rouge sur le plan (cad. AD 151, 152, 67) : classement par arrêté du 29 octobre 2012 | ||
| PA00105931 | Institut d'Enseignement Supérieur | |
| Toiture et façades du bâtiment principal et des pavillons (cad. AE 197) : inscription par arrêté du 9 décembre 1992 | ||
| PA00105932 | Cathédrale Saint-Sauveur | |
| La cathédrale en totalité, avec son terrain d'assiette, telle que délimitée en rouge sur le plan annexé à l'arrêté (cad. AE 212) : classement par arrêté du 29 octobre 2012 | ||
| PA00105933 | Site archéologique de la Montagne de la Trinité | |
| Sol et sous-sol compris entre 200 mètres d'altitude et le sommet coté à 460 mètres sur les cartes IGN et inclus dans un quadrilatère défini par les coordonnées UTM Ax 231, 750 ; Ay 510, 100 et Bx 233, 800 ; By 511, 600, formant l'inselberg de la montagne de la Trinité (cad. non cadastré, site référencé sur la carte archéologique sous le n° 97-306-011) : inscription par arrêté du 26 décembre 2000 | ||
| PA00105935 | Habitation Pecoul | |
| Façades et toitures de l'habitation principale ; allée de cocotiers ; pièce d'eau centrale avec la cascade qui l'alimente ; bâtiments (à l'exclusion du bâtiment récent) et vestiges annexes situés autour de la pièce d'eau centrale ; jardins (parc, verger, potager) y compris les bâtiments annexes et murs de clôture, le canal entre le déversoir et le bassin de changement de direction et de régulation (cad. E 3) : classement par arrêté du 12 décembre 1996 | ||
| PA00105936 | Eglise Saint-Jacques | |
| L'église (cad. A 108) : classement par arrêté du 29 décembre 1978 | ||
| PA00105937 | Tombeau de la Dame Espagnole | |
| Tombeau de la Dame Espagnole situé dans le cimetière (cad. A 108) : inscription par arrêté du 29 décembre 1978 | ||
| PA00105938 | Eglise Notre-Dame de l'Assomption et Saint-Joseph | |
| Eglise (cad. A 220) : classement par arrêté du 2 mai 1979 | ||
| PA00105939 | Eglise | |
| Eglise (cad. L 97) : inscription par arrêté du 28 décembre 1979 | ||
| PA00105940 | Maison du Gaoulé et moulin | |
| Façades et toitures de la maison ; ruines du moulin (cad. E 266) : inscription par arrêté du 17 juin 1988 | ||
| PA00105941 | Bibliothèque Schoelcher | |
| La bibliothèque, y compris le jardin et la grille de clôture (cad. BC 190) : classement par arrêté du 5 janvier 1993 | ||
| PA00105942 | Fort Saint-Louis | |
| L'ensemble des fortifications extérieures, y compris les ouvrages incorporés à celles-ci : bastion du carénage, bastion royal, batterie basse de la Pointe, bastion Sainte-Marthe ; à l'intérieur du fort : boulevard de Blénac, y compris son prolongement boulevard de Baas jusqu'à l'entrée du bastion royal, porte de Blénac, porte de Baas, façades et toitures du pavillon Aycard, voûte et route Dauphine jusqu'à l'entrée arrière de la caserne d'Aublimont, façades et toitures du pavillon Delacoste ; à l'extérieur du fort : ruines d'un ouvrage au lieudit Bois de Boulogne (cad. non cadastré) : classement par arrêté du 15 mars 1973 | ||
| PA00105943 | Hôpital militaire (ancien) et parc Galliéni, dans le quartier Terre-Sainville | |
| Façades et toitures du bâtiment principal, de son annexe Est et du kiosque ; parc Galliéni (cad. AZ 1013) : inscription par arrêté du 17 août 1979 | ||
| PA00105944 | Hôtel de ville | |
| Façades et toiture ; salle de théâtre (cad. BC 23) : inscription par arrêté du 31 juillet 1979 | ||
| PA00105945 | Eglise Saint-Etienne | |
| L'église en totalité (cad. H 462 à 466) : classement par arrêté du 27 avril 2012 | ||
| PA00105946 | Eglise Saint-Joseph (ancienne) | |
| Clocher (cad. A 195) : inscription par arrêté du 28 décembre 1979 | ||
| PA00105947 | Ensemble immobilier dit habitation Saint-Jacques | |
| Chapelle ; façades et toitures de la purgerie, des anciens magasins, du foyer et de la cuisine (cad. D 54) : inscription par arrêté du 27 mai 1980 | ||
| PA00105948 | Asile Bethléem (ancien) | |
| Ruines de la chapelle avec la dalle funéraire de l'Abbé Gosse (cad. A 273) : inscription par arrêté du 6 juin 1980 | ||
| PA00105949 | Cachot de Siparis | |
| Cachot de Siparis (cad. B 47) : inscription par arrêté du 25 juillet 1979 | ||
| PA00105950 | Ancienne cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption, actuellement église du Mouillage | |
| Eglise, dans sa totalité, y compris les vitraux, le parvis et les murs de clôture (cad. A 58) : inscription par arrêté du 16 mars 1995 | ||
| PA00105951 | Eglise du Fort | |
| Les ruines (cad. C 106, 107) : classement par arrêté du 4 juin 2002 | ||
| PA00105952 | Anciens entrepôts | |
| Ruines du Figuier situées au quartier du Centre (cad. B 263 à 267) : inscription par arrêté du 9 octobre 1979 | ||
| PA00105953 | Pont sur la Roxelane | |
| Pont sur la Roxelane (cad. NON CADASTRE ; DOMAINE PUBLIC) : inscription par arrêté du 22 juillet 1980 | ||
| PA00105954 | Habitation Le Galion | |
