N° 97310 Kourou - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste divers gauche | 1540 | Liste divers gauche | |
| Liste divers | 779 | Liste divers | |
| Liste de droite | 1029 | Liste de droite |
Participation :
| Inscrits : | 5225 voix |
| Abstentions : | 1745 voix |
| Votants : | 3480 voix |
| Blancs et Nuls : | 132 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|