N° 97211 Rivière-Pilote - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste divers gauche | 1331 | Liste divers gauche | |
| Liste régionaliste | 4495 | Liste régionaliste | |
| Liste divers droite | 460 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 9511 voix |
| Abstentions : | 2990 voix |
| Votants : | 6521 voix |
| Blancs et Nuls : | 235 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|