N° 97222 Case-Pilote - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 73 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 656 | Liste divers gauche | |
| Liste divers droite | 1119 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 2730 voix |
| Abstentions : | 770 voix |
| Votants : | 1960 voix |
| Blancs et Nuls : | 112 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|