N° 97170 Petit-Bourg - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste divers gauche | 4439 | Liste divers gauche | |
| Liste des autres écologistes | 458 | Liste des autres écologistes | |
| Liste régionaliste | 2343 | Liste régionaliste |
Participation :
| Inscrits : | 11922 voix |
| Abstentions : | 4674 voix |
| Votants : | 7248 voix |
| Blancs et Nuls : | 8 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|