N° 97112 Grand-Bourg - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1763 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 896 | Liste divers gauche | |
| Liste divers droite | 420 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 4885 voix |
| Abstentions : | 1669 voix |
| Votants : | 3216 voix |
| Blancs et Nuls : | 137 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|