25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 37 | 2,76% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 127 | 9,46% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 84 | 6,25% | OMARJEE Younous |
| DUCHEMANN Yvette | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 559 | 41,62% | DUCHEMANN Yvette |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 9 | 0,67% | FRUT Dominique |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 3 | 0,22% | FILLAT Monique |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 11 | 0,82% | GALLET Marie-France |
| POMPILIUS Patricia | Liste Divers | 10 | 0,74% | POMPILIUS Patricia |
| NDAME MPONDO Grace | Liste Divers | 1 | 0,07% | NDAME MPONDO Grace |
| BICEP Jean-Jacob | Liste Divers | 7 | 0,52% | BICEP Jean-Jacob |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 82 | 6,11% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 152 | 11,32% | PONGA Maurice |
| CITADELLE-VELIN Kelly | Liste Divers droite | 36 | 2,68% | CITADELLE-VELIN Kelly |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 43 | 3,20% | MAILLOT Hugues |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 182 | 13,55% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/97/objet/Election.php on line 219