25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 78 | 8,57% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 80 | 8,79% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 440 | 48,35% | OMARJEE Younous |
| DUCHEMANN Yvette | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 55 | 6,04% | DUCHEMANN Yvette |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 2 | 0,22% | GALLET Marie-France |
| POMPILIUS Patricia | Liste Divers | 5 | 0,55% | POMPILIUS Patricia |
| NDAME MPONDO Grace | Liste Divers | 6 | 0,66% | NDAME MPONDO Grace |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 5 | 0,55% | FRUT Dominique |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 4 | 0,44% | FILLAT Monique |
| BICEP Jean-Jacob | Liste Divers | 11 | 1,21% | BICEP Jean-Jacob |
| HADJI Guy | Liste Divers | 1 | 0,11% | HADJI Guy |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 35 | 3,85% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 102 | 11,21% | PONGA Maurice |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 11 | 1,21% | MAILLOT Hugues |
| CITADELLE-VELIN Kelly | Liste Divers droite | 7 | 0,77% | CITADELLE-VELIN Kelly |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 68 | 7,47% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/97/objet/Election.php on line 219