25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 90 | 23,26% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 60 | 15,50% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 88 | 22,74% | OMARJEE Younous |
| DUCHEMANN Yvette | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 25 | 6,46% | DUCHEMANN Yvette |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 5 | 1,29% | GALLET Marie-France |
| POMPILIUS Patricia | Liste Divers | 2 | 0,52% | POMPILIUS Patricia |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 5 | 1,29% | FRUT Dominique |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 1 | 0,26% | FILLAT Monique |
| BICEP Jean-Jacob | Liste Divers | 10 | 2,58% | BICEP Jean-Jacob |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 18 | 4,65% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 53 | 13,70% | PONGA Maurice |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 4 | 1,03% | MAILLOT Hugues |
| CITADELLE-VELIN Kelly | Liste Divers droite | 1 | 0,26% | CITADELLE-VELIN Kelly |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 25 | 6,46% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
| Inscrits : | 4 032 voix |
| Abstentions : | 3 622 voix (89.8%) |
| Votants : | 410 voix (10.2%) |
| Blancs : | 12 voix |
| Nuls : | 11 voix |
| Suffrages exprimés : | 410 voix (10.2%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/97/objet/Election.php on line 218