25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 112 | 22,00% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 91 | 17,88% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 115 | 22,59% | OMARJEE Younous |
| DUCHEMANN Yvette | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 23 | 4,52% | DUCHEMANN Yvette |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 4 | 0,79% | GALLET Marie-France |
| POMPILIUS Patricia | Liste Divers | 1 | 0,20% | POMPILIUS Patricia |
| NDAME MPONDO Grace | Liste Divers | 6 | 1,18% | NDAME MPONDO Grace |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 5 | 0,98% | FRUT Dominique |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 1 | 0,20% | FILLAT Monique |
| BICEP Jean-Jacob | Liste Divers | 20 | 3,93% | BICEP Jean-Jacob |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 26 | 5,11% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 71 | 13,95% | PONGA Maurice |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 1 | 0,20% | MAILLOT Hugues |
| CITADELLE-VELIN Kelly | Liste Divers droite | 2 | 0,39% | CITADELLE-VELIN Kelly |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 31 | 6,09% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
| Inscrits : | 11 019 voix |
| Abstentions : | 10 439 voix (94.7%) |
| Votants : | 580 voix (5.3%) |
| Blancs : | 44 voix |
| Nuls : | 27 voix |
| Suffrages exprimés : | 580 voix (5.3%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/97/objet/Election.php on line 218