25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 376 | 18,49% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 404 | 19,86% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 437 | 21,48% | OMARJEE Younous |
| DUCHEMANN Yvette | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 109 | 5,36% | DUCHEMANN Yvette |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 13 | 0,64% | GALLET Marie-France |
| POMPILIUS Patricia | Liste Divers | 32 | 1,57% | POMPILIUS Patricia |
| NDAME MPONDO Grace | Liste Divers | 12 | 0,59% | NDAME MPONDO Grace |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 15 | 0,74% | FRUT Dominique |
| BICEP Jean-Jacob | Liste Divers | 32 | 1,57% | BICEP Jean-Jacob |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 11 | 0,54% | FILLAT Monique |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 82 | 4,03% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 341 | 16,76% | PONGA Maurice |
| CITADELLE-VELIN Kelly | Liste Divers droite | 34 | 1,67% | CITADELLE-VELIN Kelly |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 21 | 1,03% | MAILLOT Hugues |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 115 | 5,65% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/97/objet/Election.php on line 219