25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 228 | 13,28% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 206 | 12,00% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 534 | 31,10% | OMARJEE Younous |
| DUCHEMANN Yvette | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 55 | 3,20% | DUCHEMANN Yvette |
| NDAME MPONDO Grace | Liste Divers | 6 | 0,35% | NDAME MPONDO Grace |
| POMPILIUS Patricia | Liste Divers | 6 | 0,35% | POMPILIUS Patricia |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 16 | 0,93% | GALLET Marie-France |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 19 | 1,11% | FRUT Dominique |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 6 | 0,35% | FILLAT Monique |
| HADJI Guy | Liste Divers | 1 | 0,06% | HADJI Guy |
| BICEP Jean-Jacob | Liste Divers | 26 | 1,51% | BICEP Jean-Jacob |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 46 | 2,68% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 453 | 26,38% | PONGA Maurice |
| CITADELLE-VELIN Kelly | Liste Divers droite | 5 | 0,29% | CITADELLE-VELIN Kelly |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 13 | 0,76% | MAILLOT Hugues |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 97 | 5,65% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/97/objet/Election.php on line 219