25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 997 | 15,91% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 863 | 13,77% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 2 265 | 36,14% | OMARJEE Younous |
| DUCHEMANN Yvette | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 301 | 4,80% | DUCHEMANN Yvette |
| MAPOLIN Jean-Pierre | Liste Divers | 6 | 0,10% | MAPOLIN Jean-Pierre |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 71 | 1,13% | GALLET Marie-France |
| POMPILIUS Patricia | Liste Divers | 89 | 1,42% | POMPILIUS Patricia |
| NDAME MPONDO Grace | Liste Divers | 10 | 0,16% | NDAME MPONDO Grace |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 51 | 0,81% | FRUT Dominique |
| FILLAT Monique | Liste Divers | 26 | 0,41% | FILLAT Monique |
| BICEP Jean-Jacob | Liste Divers | 117 | 1,87% | BICEP Jean-Jacob |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 273 | 4,36% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 760 | 12,13% | PONGA Maurice |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 56 | 0,89% | MAILLOT Hugues |
| CITADELLE-VELIN Kelly | Liste Divers droite | 125 | 1,99% | CITADELLE-VELIN Kelly |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 257 | 4,10% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/97/objet/Election.php on line 219