25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| JOACHIM-ARNAUD Ghislaine | Liste Extrême gauche | 97 | 11,70% | JOACHIM-ARNAUD Ghislaine |
| LE CONSTANT Philippe | Liste Union de la Gauche | 241 | 29,07% | LE CONSTANT Philippe |
| OMARJEE Younous | Liste Divers gauche | 67 | 8,08% | OMARJEE Younous |
| DUCHEMANN Yvette | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 52 | 6,27% | DUCHEMANN Yvette |
| BICEP Jean-Jacob | Liste Divers | 66 | 7,96% | BICEP Jean-Jacob |
| HADJI Guy | Liste Divers | 6 | 0,72% | HADJI Guy |
| FRUT Dominique | Liste Divers | 4 | 0,48% | FRUT Dominique |
| GALLET Marie-France | Liste Divers | 1 | 0,12% | GALLET Marie-France |
| POMPILIUS Patricia | Liste Divers | 39 | 4,70% | POMPILIUS Patricia |
| NDAME MPONDO Grace | Liste Divers | 1 | 0,12% | NDAME MPONDO Grace |
| SAM Léonard | Liste Union du Centre | 26 | 3,14% | SAM Léonard |
| PONGA Maurice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 165 | 19,90% | PONGA Maurice |
| MAILLOT Hugues | Liste Divers droite | 7 | 0,84% | MAILLOT Hugues |
| CITADELLE-VELIN Kelly | Liste Divers droite | 8 | 0,97% | CITADELLE-VELIN Kelly |
| BRASIER-CLAIN Marie-Luce | Liste Front National | 49 | 5,91% | BRASIER-CLAIN Marie-Luce |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/97/objet/Election.php on line 219